<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acantara - Suchmaschinenoptimierung Blog</title>
	<atom:link href="http://www.agentur-suchmaschinen-marketing.de/seo-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agentur-suchmaschinen-marketing.de/seo-blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 11:51:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bestätigung für jede Online Marketing Agentur: Google gewinnt Milliarden</title>
		<link>http://www.agentur-suchmaschinen-marketing.de/seo-blog/bestaetigung-fuer-jede-online-marketing-agentur-google-gewinnt-milliarden/</link>
		<comments>http://www.agentur-suchmaschinen-marketing.de/seo-blog/bestaetigung-fuer-jede-online-marketing-agentur-google-gewinnt-milliarden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiensplit]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agentur-suchmaschinen-marketing.de/seo-blog/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn Google nicht immer nur gelobt wird, sondern auch des Öfteren in der Kritik steht, bleibt der Konzern ein Erfolgsgeschäft. Wie er nun bekannt gab, gab es im ersten Quartal des laufenden Jahres einen Gewinn von insgesamt 2,9 Milliarden Dollar (umgerechnet 2,2 Milliarden Dollar). Das sind 61 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und dieses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn Google nicht immer nur gelobt wird, sondern auch des Öfteren in der Kritik steht, bleibt der Konzern ein Erfolgsgeschäft. Wie er nun bekannt gab, gab es im ersten Quartal des laufenden Jahres einen Gewinn von insgesamt 2,9 Milliarden Dollar (umgerechnet 2,2 Milliarden Dollar). Das sind 61 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und dieses Ergebnis wird Google ziemlich erfreuen. Eine <a title="Acantara Online Agentur" href="http://www.agentur-suchmaschinen-marketing.de" target="_blank">Online Marketing Agentur</a>, die für seine Kunden auf ein gutes Google-Ranking hin optimiert, bekommt durch solche Zahlen eine Bestätigung. Denn bei der Suchmaschinen-Optimierung steht Google auf der Prioritätenliste ganz oben. Besonders beeindruckend sind diese Zahlen vor dem Hintergrund, dass der Konzern in letzter Zeit viel in neue Mitarbeiter und Produkte investiert hat. Anscheinend hat das aber schon jetzt gefruchtet.</p>
<p>Die größten Projekte, in die Google investiert hat, sind das Handy-Betriebssystem Android, der Browser Chrome und die Übernahme der Videoplattform Youtube. All das hätte sich ausgezahlt, sagte Mitbegründer und Konzernchef Larry Page bei der Vorstellung der Umsatzzahlen. Auch die Google-Aktie legte leicht zu. Der Umsatz stieg beim Unternehmen um 24 Prozent auf 10,6 Milliarden Dollar. Werbung im Umfeld der Suchmaschine ist größtenteils für diese Einnahmen verantwortlich. Was das angeht ist Google nach wie vor Marktführer vor dem Microsoft-Produkt Bing und Yahoo, inzwischen ebenfalls ein Verbündeter von Microsoft. Das macht deutlich: Wenn eine Online Marketing Agentur Seiten optimiert, steht Google immer noch an erster Stelle der Überlegungen.</p>
<p>Die Vorstellung der aktuellen Quartalszahlen nutzte Page auch, um die neusten Pläne für einen Aktiensplit vorzustellen. Mit 650 Dollar pro Aktie hat das Papier einen sehr hohen Wert für eine Unternehmensaktie. Aus diesem Grund sollen die Anteilseigner für jedes Papier eine stimmrechtlose Aktie erhalten. Der Vorteil, der daraus entsteht: Künftig können Bonusausschüttungen an Mitarbeiter oder die Bezahlung von Übernahmen mittels dieser stimmrechtlosen Aktien erfolgen. Dadurch verschiebt sich die Macht im Unternehmen nicht, aber dafür sieht die Aktie optisch günstiger aus und könnte somit mehr Käufer anlocken. An der Börse ist Google insgesamt 212 Milliarden Dollar wert, umgerechnet also 161 Milliarden Euro. In der Firmenkasse müssten sich etwa 49 Milliarden Dollar befinden. Nur wenige Firmen besitzen mehr flüssiges Vermögen, Apple gehört beispielsweise dazu.</p>
<p>Knapp 33.100 Menschen haben Ende März für Google gearbeitet, das sind 600 mehr als noch zum Jahreswechsel. All diese Zahlen deuten darauf hin, dass Google auf dem richtigen Kurs ist und wohl eine Menge richtige Entscheidungen getroffen hat, wenn es um die Entwicklung des Unternehmens ging. Für eine gute <a title="Acantara Online Agentur" href="http://www.agentur-suchmaschinen-marketing.de" target="_blank">Online Marketing Agentur </a>steht daher fest: An Google kommt kein Weg vorbei, wenn es um SEO-Optimierung geht. Nur einen kleinen Wehrmutstropfen gibt es bei all den positiv stimmenden Zahlen: Obwohl die Anzeigen von Google im ersten Quartal 39 Prozent häufiger angeklickt wurden als im Vorjahreszeitraum, sanken die Einnahmen pro Klick um 12 Prozent. Anleger sind über einen solchen Effekt verärgert, das Problem gab es im vergangenen Quartal bereits auch schon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agentur-suchmaschinen-marketing.de/seo-blog/bestaetigung-fuer-jede-online-marketing-agentur-google-gewinnt-milliarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für effektive Suchmaschinenoptimierung ist Social Media nicht wichtig</title>
		<link>http://www.agentur-suchmaschinen-marketing.de/seo-blog/fuer-effektive-suchmaschinenoptimierung-ist-social-media-nicht-wichtig/</link>
		<comments>http://www.agentur-suchmaschinen-marketing.de/seo-blog/fuer-effektive-suchmaschinenoptimierung-ist-social-media-nicht-wichtig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Influence Index]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Produktsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agentur-suchmaschinen-marketing.de/seo-blog/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Der Einfluss von Facebook und Co. ist in den vergangenen Jahren unaufhörlich gewachsen und viele Unternehmen waren der Ansicht, dass sie dort präsent sein müssen. In virtuelle Schaufenster wurden große Geldsummen gepumpt. Doch inzwischen ist klar: Als Kaufhaus taugt Facebook nicht. Wie Umfragen belegen, greifen Menschen bei Kaufinteresse auf Google, die firmeneigene Homepage und vielleicht noch Vergleichsportale und Blogs zurück. Aber soziale Netzwerke werden dazu kaum herangezogen. Große Werbekampagnen sind dort also eher unnötig, besser tut die Investition in SEOs, die sich um Suchmaschinenoptimierung kümmern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne Facebook, Twitter und Co. geht bei vielen Menschen anscheinend nichts mehr. Vor allem die jüngere Generation will immer und überall in sozialen Netzwerken unterwegs sein. Aber ist das Social Web damit auch zwangsläufig unerlässlich für Unternehmen, die Kunden erreichen möchten? Muss für Facebook also inzwischen auch ein Konzept erdacht werden, wenn es um <a title="Acantara Online Agentur" href="http://www.agentur-suchmaschinen-optimierung.de" target="_blank">effektive Suchmaschinenoptimierung </a>geht? Eric Schmid, Verwaltungsratschef von Google, hielt schon 2008 dagegen, und mutmaßte, dass jemand, der im sozialen Netzwerk unterwegs ist, gerade keinen Kühlschrank oder Schuhe kaufen will. Auch wenn seit dieser Aussage vier Jahre vergangen sind und sich eine Menge verändert hat, so scheint er recht behalten zu haben, auch wenn viele auf der Social Media-Welle mitgeschwommen sind. Viele Unternehmen wie Adidas oder BMW haben bei Facebook virtuelle Schaufenster aufgebaut und in 2011 mehr als 100 Millionen Euro für Werbung dort ausgegeben. Mit diesem Geld wurden die Präsenzen aufgebaut und bekannt gemacht.</p>
<p>Ein solches Vorgehen schien angebracht, verbringen die Deutschen doch mehr als 14 Milliarden Minuten pro Monat bei Facebook. Was liegt da näher, als sich genau dort als Unternehmen zu etablieren und dem Nutzer immer wieder mit Produkten, Angeboten und Sonderaktionen zu begegnen. SEOs bekamen mehr und mehr den Eindruck, dass <a title="Acantara Online Agentur" href="http://www.agentur-suchmaschinen-marketing.de" target="_blank">effektive Suchmaschinenoptimierung </a>ohne Social Media-Maßnahmen nicht mehr möglich ist. Doch inzwischen ist deutlich geworden, dass Facebook als virtuelles Kaufhaus ein Flop ist. Produkte über Facebook zu verkaufen ist selten von Erfolg gekrönt, das haben neue Studien belegt. Die Firmen müssen schon mit großen Rabatt-Aktionen locken, damit die Nutzer des sozialen Netzwerkes nachhaltig aufmerksam und zum Kauf angeregt werden.</p>
<p>Informationen, die zur Kaufentscheidung beitragen, suchen sich die Nutzer an vielen Stellen im Internet, aber nur sehr selten bei Facebook. Ein Beispiel ist die Automobilbranche. 88 Prozent der Deutschen nutzen eine Suchmaschine wie Google, um sich vor dem Kauf eines Autos zu informieren. 64 Prozent nehmen eine Vergleichsseite wie mobile.de in Anspruch und 46 Prozent gehen auf die Webseite des Herstellers. Blogs lesen noch 8 Prozent der Nutzer und nur 4 Prozent nutzen tatsächlich ein soziales Netzwerk wie Facebook um sich für einen anstehenden Autokauf zu informieren. Ergeben hat das die Studie „Digital Influence Index“. Noch schlechter sind die Zahlen in Hinblick auf Flüge. Hier hat das Social Web keinen Einfluss auf <a title="Acantara Online Agentur" href="http://www.agentur-suchmaschinen-marketing.de" target="_blank">effektive Suchmaschinenoptimierung</a>. Denn 73 Prozent nutzen Suchmaschinen und Vergleichsseiten, wenn sie auf der Suche nach Flugtickets sind. 26 Prozent gehen auf die Webseite der Fluggesellschaft. Facebook nutzt zu diesem Zweck überhaupt keiner. Bei Kreditkarten, Smartphones und Hotels sind es im Durchschnitt auch nur fünf Prozent, die dafür auf Facebook zurückgreifen.</p>
<p>Die Mediaagentur Universal McCann befragte 41.000 Internetnutzer in aller Welt nach ihrem Umgang mit sozialen Medien. Ihr Ergebnis dabei: Für einen Einkauf auf Facebook sind die Deutschen nicht bereit. Bei anderen Nationen sieht das etwas anders aus, denn der Einfluss sozialer Medien auf die Kaufentscheidung ist in Deutschland weit geringer als im Ausland. Google geht daraus als Gewinner hervor: Als führende Suchmaschine gehen daher die meisten Anfragen auf der Suche nach Produkten, Preisen, Bewertungen und Dienstleistungen hierüber ein und damit müssen auch Unternehmen sich am ehesten über optimierte Webauftritte Gedanken machen, statt über möglichst üppige und aktuelle Schaufenster im sozialen Netzwerk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agentur-suchmaschinen-marketing.de/seo-blog/fuer-effektive-suchmaschinenoptimierung-ist-social-media-nicht-wichtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Funktionen bei Bing eröffnen der SEO Optimierung weitere Chancen</title>
		<link>http://www.agentur-suchmaschinen-marketing.de/seo-blog/neue-funktionen-bei-bing-eroeffnen-der-seo-optimierung-weitere-chancen/</link>
		<comments>http://www.agentur-suchmaschinen-marketing.de/seo-blog/neue-funktionen-bei-bing-eroeffnen-der-seo-optimierung-weitere-chancen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspots]]></category>
		<category><![CDATA[Kontextunabhängig]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[SkyDrive Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Videotour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agentur-suchmaschinen-marketing.de/seo-blog/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat seine Suchmaschine Bing um einige Features erweitert, um mehr Nutzer anzulocken. Ab sofort liefert Bing auch kontextunabhängige Ergebnisse und soll dabei auch darauf eingehen, von wo aus die Anfrage gestartet wurde. Hotspots auf der Startseite liefern kurze und unterhaltsame Infos, eine Videotour zeigt Nutzern die Möglichkeiten bei Bing. Außerdem sind die Datenschutzbestimmungen verständlich, ihnen muss der Nutzer auch lediglich für einen Dienst zustimmen – ein großer Vorteil im Gegensatz zu Googles neuen Regelungen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem es zuletzt bei Google so viele Neuigkeiten gab, zieht Microsoft nun nach, um seine Suchmaschine Bing mit neuen Features auszustatten. Eine echte Konkurrenz für den Giganten Google darzustellen, ist zwar schwer, aber dennoch soll Bing im Rennen bleiben und zumindest eine Alternative darstellen – noch dazu eine möglichst lohnenswerte. Bei der <a title="Acantara Online Agentur" href="http://www.agentur-suchmaschinen-marketing.de " target="_blank">SEO Optimierung </a>wird zudem nicht nur Google im Blick behalten, sondern auch Bing. Umso interessanter, dass Microsofts Suchmaschine nun überarbeitet wurde und ab sofort kontextunabhängige Ergebnisse liefern kann. Dem ging eine freimonatige Testphase voraus, in der die neue Funktion erprobt und optimiert wurde. Die Suche ist damit angepasster an die Bedürfnisse der Nutzer, aber auch an die genutzte Plattform oder Anwendung.</p>
<p>Sucht jemand beispielsweise über seinen Desktop-Browser nach einem bestimmten Schuhmodell, dann sucht er wahrscheinlich erstmal Fotos und genauere Infos darüber, vielleicht auch Online Shops die ihn führen sowie Preisvergleiche. Wer die gleiche Suche vom Smart Phone aus startet, sucht eher Geschäfte in der Nähe, die den Schuh führen, oder immerhin das nächste Einkaufszentrum mit Schuhgeschäft. Die Infos zum Schuh sollten hier wohl eher knapp und auf das wesentlichste komprimiert sein. Auf die Umstände und die damit verbundenen Informationswünsche soll sich Bing künftig einstellen können. Für Experten der <a title="Acantara Online Agentur" href="http://www.agentur-suchmaschinen-marketing.de" target="_blank">SEO Optimierung </a>könnte das heißen, dass betreute Webseiten einen klar definierten Zweck erfüllen: Ausführlich informieren oder nur kurz und knapp. Spezielle Seitenversionen für mobile Geräte sollten sowieso schon vorhanden sein, bei der großen Zunahme von Smart Phones.</p>
<p>Bing wurde zudem um Hotspots erweitert. Das sind Infokacheln, die auf dem Startbild von Bing erscheinen. Ihr Zweck ist es „wissenswerte und unterhaltsame Hinweise“ zu liefern. Wer mit dem Mauszeiger über so einen Hotspot fährt, sieht Informationen dazu und weiterführende Links. Ebenfalls neu ist die Videotour, durch die Nutzer in nur zwei Minuten die Funktionen und Möglichkeiten der Bing-Suche ansehen können. Punkten soll Bing künftig durch ein umfassendes Angebot für alle Nutzer, egal wo sie unterwegs sind oder was sie gerade aus dem Internet brauchen. Die Integration von Maps ermöglicht ortbezogene Anfragen und die Suche in der eigenen SkyDrive Cloud zeigt ein breites Spektrum an Ergebnissen. Die enge Zusammenarbeit mit Facebook und Twitter erweitert Bings Angebot um Social Media-Komponenten. In Deutschland hat Bing nach Unternehmensangaben regelmäßig knapp 10 Millionen Nutzer pro Monat. Das entspricht immerhin 20 Prozent der aktiven deutschen Internetnutzer. Meistgenutzte Suchmaschine hierzulande ist aber nach wie vor unangefochten Google.</p>
<p>Ein weiterer Punkt auf den Microsoft achtet, sind sowohl für Bing als auch für alle anderen Internetdienste aus dem eigenen Haus verständliche und umfassende Datenschutzbestimmungen. Was bei Google oft heiß diskutiert wird, scheint hier klar geregelt: Dem Anwender wird die volle Kontrolle über seine Daten erlaubt. Außerdem muss der Nutzer nur den Datenschutzbestimmungen für den jeweils in Anspruch genommenen Dienst zustimmen. Daten, die bei unterschiedlichen Diensten hinterlegt wurden, werden von Microsoft nicht verknüpft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agentur-suchmaschinen-marketing.de/seo-blog/neue-funktionen-bei-bing-eroeffnen-der-seo-optimierung-weitere-chancen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+: Trotz Kritik ein wichtiger Dienst für eine Internet Marketing Agentur</title>
		<link>http://www.agentur-suchmaschinen-marketing.de/seo-blog/google-trotz-kritik-ein-wichtiger-dienst-fuer-eine-internet-marketing-agentur/</link>
		<comments>http://www.agentur-suchmaschinen-marketing.de/seo-blog/google-trotz-kritik-ein-wichtiger-dienst-fuer-eine-internet-marketing-agentur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Sitemap]]></category>
		<category><![CDATA[Vic Gundotra]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agentur-suchmaschinen-marketing.de/seo-blog/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Google+ musste in letzter Zeit einige Kritik und schlechte Presse über geringe Nutzerzahlen und Verweildauer einstecken. Das ließ der Mutterkonzern aber nicht lange auf sich sitzen und konterte nun mit neuen Zahlen: Das Netzwerk habe 100 Millionen Nutzer, die Hälfte davon logge sich täglich ein. Die Zahlen klingen beeindruckend, verlieren aber wieder an Gewicht, wenn man sich vor Augen führt, dass auch die Nutzung von anderen Google-Diensten wie YouTube oder Suchmaschine google.com miteingerechnet wird. Manche haben daher versucht, die Nutzerzahlen mithilfe der Sitemap von Google+ zu ermitteln.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google sieht sich mit seinem Dienst Google+ einer Menge Kritik ausgesetzt. Das liegt nicht zuletzt an dem permanenten Vergleich mit Facebook, und da zieht Google+ in den meisten Fällen einfach den Kürzeren. Um den Kritikern endlich wieder etwas zu entgegnen, hat Google kürzlich Zahlen für seinen noch recht neuen Dienst bekannt gegeben: 100 Millionen Nutzer gibt es inzwischen bereits und davon sei die Hälfte täglich aktiv. Google-Vizepräsident Vic Gundotra sprach in diesem Zusammenhang direkt ein großes Lob für Google+ aus und bezeichnete es als das am schnellsten gewachsene Produkt der Unternehmensgeschichte. Bei solchen Aussagen kommt wohl auch eine professionell arbeitende <a title="Acantara Online Agentur" href="http://www.agentur-suchmaschinen-marketing.de" target="_blank">Internet Marketing Agentur</a> nicht darum herum, Google+ bei seinen Social-Media Maßnahmen zu berücksichtigen.</p>
<p>Anlass für Gundotras Stellungnahme waren offensichtlich die vorangegangenen Schlagzeilen, wie beispielsweise im Wall Street Journal. Google+ wurde dort als virtuelle Geisterstadt bezeichnet und angeblich würde der durchschnittliche Nutzer nur drei Minuten pro Monat auf der Plattform verbringen. Im Vergleich dazu seien es auf Facebook mehr als sieben Stunden. Das ließ der Internetkonzern nicht auf sich sitzen und konterte mit eigenen Zahlen. Gundotra bezeichnete Google+ zudem als Startrampe in die Zukunft der Suchmaschine. Es sei die nächste Version von Google, es muss nur noch alles upgegradet werden, denn die User seien ja schon da. Angeblich ist das jetzige Google+ nicht etwa das Ende der Pläne, sondern erst der Anfang einer Menge Neuentwicklungen. Einziger Haken bei den von Google veröffentlichten Zahlen: Sie beziehen sich auf alle, die bei Google+ eingeloggt sind, egal ob sie gerade tatsächlich Zeit bei Google+ verbringen oder anderen Services, wie YouTube oder beim Android Market. Das relativiert die Zahlen natürlich wieder ein wenig. Das einzige, was sie wirklich bestätigen ist, dass sich nach den 10 Monaten des Bestehens tatsächlich 10 Millionen Menschen bei Google+ angemeldet haben.</p>
<p>Wie lange sich Nutzer nun wirklich bei Google+ aufhalten – sei es pro Tag, pro Woche oder pro Monat – dazu machte der Google-Vizepräsident keine näheren Angaben. Dabei wären solche Zahlen auch für eine <a title="Acantara Online Agentur" href="http://www.agentur-suchmaschinen-marketing.de" target="_blank">Internet Marketing Agentur </a>interessant. Mit einer zentralen Anlaufstelle wie Facebook ließe sich Google+ aber auch gar nicht vergleichen, so der Ansatz. Kritiker sehen in diesen jüngsten Aussagen aber wieder Grund für Bedenken. Wenn Google jeden, der sich mal bei Google+ angemeldet hat, als aktiven Nutzer betrachtet, dann sei dieses Vorgehen nicht allzu überzeugend und auch nicht sonderlich beeindruckend. Kritiker glauben, dass Google alles dafür tut, um sein Netzwerk als Erfolg zu vermarkten, denn sonst sei dem Konzern eine große Blamage gewiss. Google ist sich offensichtlich darüber bewusst, dass sein Netzwerk in der Öffentlichkeit nicht optimal wahrgenommen wird. Gerade deswegen wollte das Unternehmen möglichst schnell gegen die schlechte Presse angehen und den Ruf wieder etwas aufbauen. Von der Überlegung Google+ wieder abzuschaffen, seien die Entwickler meilenweit entfernt, denn für sie läuft angeblich alles wie geschmiert.</p>
<p>Nun haben die Diskussionen und Spekulationen auch Neugierige auf den Plan gerufen, die sich selbst schlau machen wollen. Um die Mitgliederzahlen von Google+ zuverlässig herauszubekommen, haben sich Spitzfindige die Sitemap vorgenommen, die die Google-Betreiber angelegt haben. Die führt zu sämtlichen Nutzerprofilen und dadurch lässt sich eine Menge von 195 Millionen Mitgliedern errechnen. Die Zahl ergibt sich aus 39.000 Links zu Untersitemaps und jeweils 5000 Nutzerprofilen unter jeder dieser Sitemaps. Außerdem gibt es etwa 24 Millionen noch nicht aktiv genutzten Profile. Damit hat Google etwa 700.000 Neuanmeldungen pro Tag verbuchen können, seit dem Start vor rund 10 Monaten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agentur-suchmaschinen-marketing.de/seo-blog/google-trotz-kritik-ein-wichtiger-dienst-fuer-eine-internet-marketing-agentur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veränderungen bei Google &#8211; Hinweise für die effektive Suchmaschinenoptimierung</title>
		<link>http://www.agentur-suchmaschinen-marketing.de/seo-blog/veraenderungen-bei-google-hinweise-fuer-die-effektive-suchmaschinenoptimierung/</link>
		<comments>http://www.agentur-suchmaschinen-marketing.de/seo-blog/veraenderungen-bei-google-hinweise-fuer-die-effektive-suchmaschinenoptimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social-Media-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[abstrafen]]></category>
		<category><![CDATA[Antworten]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Googlebot]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Cutts]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchanfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agentur-suchmaschinen-marketing.de/seo-blog/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Bei Google stehen mal wieder einige Veränderungen ins Haus. Zunächst will die Suchmaschine künftig Seiten abstrafen, die überoptimiert sind. Betroffen wären Webauftritte bei denen auffällig viele Keywords vorkommen und die häufig nur auf andere Webseiten verlinken. Das kommt hingegen Seiten mit hochwertigen und hilfreichen Inhalten zu gute. Außerdem soll Google bald Antworten auf Fragen liefern, und nicht mehr nur Linklisten. Diese neue semantische Suche könnte künftig 10 bis 20 Prozent aller Google-Suchanfragen betreffen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google muss sich in vielerlei Hinsicht behaupten und steckt daher auch viel Energie in die einzelnen Teilbereiche. Social Media nimmt da eine immer wichtigere Rolle ein. Doch dass das Kerngeschäft der Suchmaschine auch noch im Mittelpunkt steht, davon zeugen die neusten Veränderungen, die auch für Agenturen, die eine <a title="Acantara Online Agentur" href="http://www.agentur-suchmaschinen-marketing.de" target="_blank">effektive Suchmaschinenoptimierung </a>verfolgen, interessant sind: Zunächst einmal will Google künftig Seiten abstrafen, die überoptimiert sind. Wie Matt Cutts, bei Google für die Webspambekämpfung zuständig, bei einer Konferenz im texanischen Austin mitteilte, soll der Suchalgorithmus verändert werden. Aktiv werden soll diese Änderungen in den kommenden Monaten und Ziel ist es dabei, Webseiten abzustrafen, bei denen zu viel SEO betrieben wurde. Dazu muss Googles Crawler Googlebot intelligenter werden und Seiten erkennen, auf denen beispielsweise ein deutlich größeres Ausmaß an Schlüsselwörtern platziert ist und die mehr Links mit anderen Seiten tauscht, als es normalerweise zu erwarten wäre. Auch Seiten, die Inhalte anpreisen, dann aber doch nur auf andere Webpages verlinken, haben künftig schlechtere Karten. Davon profitieren dann laut Cutts Seiten mit gutem und überzeugendem Inhalt.</p>
<p>Diese Maßnahme begründe sich allerdings nicht auf eine allgemeine Ablehnung von SEO, wie Cutts bei der Konferenz direkt erklärte. Viele Verfahren seien durchaus sinnvoll da sie Seiten für Benutzer leichter zugänglich und besser benutzbar machen. Auch für die Suchmaschine kann die Seite nach den Maßnahmen besser durchsuchbar sein. Wichtig ist eben, nicht ungestüm alle möglichen Maßnahmen in geballter Ladung anzuwenden, sondern abzuwägen, was der jeweiligen Seite am besten hilft. Das ist auch fester Bestandteil für <a title="Acantara Online Agentur" href="http://www.agentur-suchmaschinen-marketing.de" target="_blank">effektive Suchmaschinenoptimierung</a>. Wichtigstes Kriterium für eine gute Webseite ist nach wie vor der Inhalt, und wenn der gut ist, dann ergibt das mit einigen wohl dosierten Optimierungen auch die richtige Mischung für eine erfolgreiche Seite.</p>
<p>Darüber hinaus soll sich Google nun revolutionär verändern und bald auf gestellte Fragen Antworten liefern. Das funktioniert dann so: Die Anwender können zu Personen, Orten und Dingen Fragen stellen, die Suchmaschine erkennt deren Sinn und durchforstet das Internet nach einer passenden Antwort. So tauchen im Ergebnis nicht mehr bloß die langen Linklisten auf, sondern konkrete Fakten über die Personen, das Unternehmen oder das Ereignis. Das ermöglicht eine schnelle und ganz direkte Möglichkeit der Informationsbeschaffung zu einer nachgefragten Sache. Diese neue semantische Suche könnte künftig 10 bis 20 Prozent aller Google-Suchanfragen betreffen.</p>
<p>Google ist mit dieser Erneuerung aber keineswegs Vorreiter, sondern zieht vielmehr nach und muss sich daher auch einigen Konkurrenten gegenüber sehen. Da wäre beispielsweise Apple; hier haben iPhone-Nutzer schon länger die Möglichkeit, der Suchapplikation Siri Fragen zu stellen. Auf Wetter- oder Börsenfragen gibt es Antworten dank Zugriff auf entsprechende Daten. Für die klassische Suche im Internet allerdings greift Siri bislang auf Google zurück. Auch die Microsoft-Suchmaschine Bing bietet inzwischen nicht mehr nur Links, sondern richtige Antworten zu den Anliegen der Nutzer. Facebook wird von rund 850 Millionen Menschen genutzt und bietet ihnen eine Menge Informationen über Menschen, Produkte und Orte – ebenfalls beste Voraussetzungen für individualisierte Suchtreffer. Es wird deutlich, dass sich einiges tut im Web und dass <a title="Acantara Online Agentur" href="http://www.agentur-suchmaschinen-marketing.de" target="_blank">effektive Suchmaschinenoptimierung </a>darauf eingehen muss, um Seiten besser zu platzieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agentur-suchmaschinen-marketing.de/seo-blog/veraenderungen-bei-google-hinweise-fuer-die-effektive-suchmaschinenoptimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tools für SEOs mit und ohne Geld</title>
